年 商 | 月額(面談回数) | 申告書・決算書作成報酬 | 年額(消費税申告あり) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年4回 | 年12回 | 消費税 申告なし | 消費税 申告あり | 年4回 | 年12回 | |
1,000万円未満 | 15,000 | 30,000 | 100,000 | 120,000 | 300,000 | 480,000 |
3,000万円未満 | 20,000 | 35,000 | 120,000 | 145,000 | 385,000 | 565,000 |
5,000万円未満 | 25,000 | 40,000 | 140,000 | 170,000 | 470,000 | 650,000 |
7,500万円未満 | 30,000 | 45,000 | 160,000 | 195,000 | 555,000 | 735,000 |
1億円未満 | 35,000 | 50,000 | 180,000 | 220,000 | 640,000 | 820,000 |
2億円未満 | 40,000 | 55,000 | 200,000 | 250,000 | 730,000 | 910,000 |
年 商 | 月額(面談回数) | |
---|---|---|
年4回 | 年12回 | |
1,000万円未満 | 15,000 | 30,000 |
3,000万円未満 | 20,000 | 35,000 |
5,000万円未満 | 25,000 | 40,000 |
7,500万円未満 | 30,000 | 45,000 |
1億円未満 | 35,000 | 50,000 |
2億円未満 | 40,000 | 55,000 |
年 商 | 申告書・決算書作成報酬 | |
---|---|---|
消費税 申告なし | 消費税 申告あり | |
1,000万円未満 | 100,000 | 120,000 |
3,000万円未満 | 120,000 | 145,000 |
5,000万円未満 | 140,000 | 170,000 |
7,500万円未満 | 160,000 | 195,000 |
1億円未満 | 180,000 | 220,000 |
2億円未満 | 200,000 | 250,000 |
年 商 | 年額(消費税申告あり) | |
---|---|---|
年4回 | 年12回 | |
1,000万円未満 | 300,000 | 480,000 |
3,000万円未満 | 385,000 | 565,000 |
5,000万円未満 | 470,000 | 650,000 |
7,500万円未満 | 555,000 | 735,000 |
1億円未満 | 640,000 | 820,000 |
2億円未満 | 730,000 | 910,000 |
※上記の金額は、税抜価格となっております。
年 商 | 月額 | 年額 |
---|---|---|
1,000万円未満 | 10,000 | 120,000 |
3,000万円未満 | 20,000 | 240,000 |
5,000万円未満 | 30,000 | 360,000 |
7,500万円未満 | 40,000 | 480,000 |
1億円未満 | 50,000 | 600,000 |
2億円未満 | 70,000 | 840,000 |
※上記の金額は、税抜価格となっております。
項 目 | 金額 |
---|---|
開業時税務関係届出書一式 | 20,000 |
源泉所得税納付書作成1枚 | 5,000 |
年末調整基本料金(5名まで) | 15,000 |
追加料金1人 | 1,500 |
法定調書合計表作成(支払調書5枚まで) | 10,000 |
追加料金1枚 | 1,500 |
償却資産税(1市町村ごと) | 10,000 |
各種届出書(1枚につき) | 5,000 |
税務調査(1日あたり) | 50,000 |
※上記の金額は、税抜価格となっております。
※下記の条件を満たす法人さま
・横浜市に本店あり
・年商1,000万円未満
・会計ソフト「freee」又は「弥生会計」で1年分の取引を処理済み
・消費税の申告なし
・申告期限まで1ヶ月以上の期間あり
法人税申告書・決算書作成報酬 80,000円(税抜)